化学与化工学院

您所在的位置是: 首页» 民口纵向科研项目信息公开» 间接费用» 化学与化工学院

国家自然科学基金2015年获批项目第一笔间接费

发布日期:2017-05-16
bat365官网登录入口科研经费通知书
2017年3月23日
单位:万元  拨款单位:国家自然科学基金委 项目类型:国家自然科学基金
项目代号 经费卡号 单位 负责人 经费

分承

包数

学校总间接费 学校间接费
(占比35%)
学院间接费
(占比15%)
项目组间接费
(占比50%)
1 21501010 3190021501506 化学与化工 於兵 1.5312   1.5312 0.53592 0.22968 0.7656
2 21501011 3190021501507 化学与化工 王楠 1.485   1.485 0.51975 0.22275 0.7425
3 21502006 3190021501508 化学与化工 姚波 1.452   1.452 0.5082 0.2178 0.726
4 21503015 3190021501509 化学与化工 马嘉璧 1.122   1.122 0.3927 0.1683 0.561
5 21505004 3190021501510 化学与化工 敬静 1.254   1.254 0.4389 0.1881 0.627
6 21506012 3100021501501 化学与化工 孙旺 1.188   1.188 0.4158 0.1782 0.594
7 21571016 3190021501511 化学与化工 杨国昱 3.2   3.2 1.12 0.48 1.6
8 21571017 3190021501512 化学与化工 王苏宁 3.25   3.25 1.1375 0.4875 1.625
9 21571018 3190021501513 化学与化工 刘天府 2.95   2.95 1.0325 0.4425 1.475
10 21572020 3100021501502 化学与化工 陈甫雪 3.25   3.25 1.1375 0.4875 1.625
11 21572021 3100021501503 化学与化工 朱长进 2.95   2.95 1.0325 0.4425 1.475
12 21573016 3190021501514 化学与化工 张杰 3.15   3.15 1.1025 0.4725 1.575
13 21575013 3190021501515 化学与化工 齐美玲 3.1   3.1 1.085 0.465 1.55
14 21575014 3190021501516 化学与化工 张慧敏 2.785   2.785 0.97475 0.41775 1.3925
15 21575015 3190021501517 化学与化工 张小玲 2.75   2.75 0.9625 0.4125 1.375
16 21575016 3100021501504 化学与化工 严乙铭 3.25   3.25 1.1375 0.4875 1.625
17 21576024 3100021501505 化学与化工 赵之平 3.14   3.14 1.099 0.471 1.57
18 21576025 3100021501506 化学与化工 黎汉生 3   3 1.05 0.45 1.5
19 21576028 3100021501507 化学与化工 孙克宁 3.25   3.25 1.1375 0.4875 1.625
20 91544223 3190021501601 化学与化工 张韫宏 10.7905   10.7905 3.776675 1.618575 5.39525
21 U1530141 3100021501601 化学与化工 孟子晖 3.8939 0 3.8939 1.362865 0.584085 1.94695
                     
此次拨款为2015年获批项目第一笔间接费,2016年此批项目向基金委提交的进展报告均通过审核,全部项目此次考核通过。