信息与电子学院
国家自然科学基金2015年获批项目第一笔间接费
bat365官网登录入口科研经费通知书 | ||||||||||
2017年3月23日 | ||||||||||
单位:万元 | 拨款单位:国家自然科学基金委 | 项目类型:国家自然科学基金 | ||||||||
序 | 项目代号 | 经费卡号 | 单位 | 负责人 | 经费 |
分承 包数 |
学校 总间接费 |
学校间接费 (占比35%) |
学院间接费 (占比15%) |
项目组间接费 (占比50%) |
1 | 61501028 | 3050021501507 | 信息 | 杨凯 | 1.2012 | 1.2012 | 0.42042 | 0.18018 | 0.6006 | |
2 | 61501029 | 3050021501508 | 信息 | 石岩 | 1.254 | 1.254 | 0.4389 | 0.1881 | 0.627 | |
3 | 61501031 | 3050021501509 | 信息 | 郇浩 | 1.386 | 1.386 | 0.4851 | 0.2079 | 0.693 | |
4 | 61501032 | 3050021501510 | 信息 | 董锡超 | 1.32 | 0 | 1.32 | 0.462 | 0.198 | 0.66 |
5 | 61501033 | 3050021501511 | 信息 | 金城 | 1.419 | 1.419 | 0.49665 | 0.21285 | 0.7095 | |
6 | 61527805 | 3050021501512 | 信息 | 吕昕 | 23.042 | 0 | 23.042 | 8.0647 | 3.4563 | 11.521 |
7 | 61571041 | 3050021501513 | 信息 | 武楠 | 3 | 3 | 1.05 | 0.45 | 1.5 | |
8 | 61571042 | 3050021501514 | 信息 | 张峰 | 2.75 | 2.75 | 0.9625 | 0.4125 | 1.375 | |
9 | 61571043 | 3050021501515 | 信息 | 傅雄军 | 2.65 | 2.65 | 0.9275 | 0.3975 | 1.325 | |
10 | 61571044 | 3050021501516 | 信息 | 王晶 | 2.53 | 2.53 | 0.8855 | 0.3795 | 1.265 | |
11 | 61574016 | 3050021501517 | 信息 | 丁英涛 | 3.075 | 3.075 | 1.07625 | 0.46125 | 1.5375 | |
12 | 61575022 | 3050021501518 | 信息 | 胡进 | 2.8 | 2.8 | 0.98 | 0.42 | 1.4 | |
此次拨款为2015年获批项目第一笔间接费,2016年此批项目向基金委提交的进展报告均通过审核,全部项目此次考核通过。 |